Indexul combustibilului introdus de PTT Express are aplicabilitate pentru serviciile de curierat colete grele. În luna septembrie 2026 acesta este de 16% conform prețului la pompă pentru motorină standard din ultima zi calendaristică a lunii anterioare, respectiv 10,20 RON.
| Preț mediu Rompetrol (RON/l) / Diesel Standard | Index combustibil* |
|---|---|
| 7.7 – 7.9 | 10% |
| 7.9 – 8.1 | 10.5% |
| 8.1 – 8.3 | 11% |
| 8.3 – 8.5 | 11.5% |
| 8.5 – 8.7 | 12% |
| 8.7 – 8.9 | 12.5% |
| 8.9 – 9.1 | 13% |
| 9.1-9.3 | 13.5% |
| 9.3 – 9.5 | 14% |
| 9.5-9.7 | 14.5% |
| 9.7 – 9.9 | 15% |
| 9.9 – 10.1 | 15.5% |
| 10.1 – 10.3 | 16% |
| 10.3 – 10.5 | 16.5% |
| 10.5 – 10.7 | 17% |
| 10.7 – 10.9 | 17.5% |
| 10.9 – 11.1 | 18% |
| 11.1 – 11.3 | 18.5% |
| 11.3 – 11.5 | 19% |
| 11.5 – 11.7 | 19.5% |
| 11.7 – 11.9 | 20% |
| 11.9 – 12.1 | 20.5% |
Informații adiționale:
- Pentru fiecare 0.2 lei/l suplimentar, se adaugă 0.5% suplimentar.
- Prețul de referință pentru calculul indexului de combustibil al lunii în curs este dat de prețul la pompă din ultima zi calendaristică a lunii anterioare.
Sursă: https://www.rompetrol.ro/
